必赢437官方网站二〇一五年攻读博士学位研究生复试名单审批表2 | |||||||||
学院(公章):必赢437官方网站专业名称:130400美术学 | | | |||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 民族 | 导师姓名 | 备注 | ||||
外语 | 专业课一 | 专业课二 | 专业总成绩 | ||||||
1 | 陈枫 | 105425111000249 | 汉 | 61 | 75 | 88 | 163 | 焦成根 | 15673178499 |
2 | 曾彬 | 105425111000608 | 汉 | 54 | 64 | 90 | 154 | 陈和西 | 18825380282 |
必赢437官方网站二〇一五年攻读博士学位研究生复试名单审批表2 | |||||||||
学院(公章):必赢437官方网站专业名称:130400美术学 | | | |||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 民族 | 导师姓名 | 备注 | ||||
外语 | 专业课一 | 专业课二 | 专业总成绩 | ||||||
1 | 陈枫 | 105425111000249 | 汉 | 61 | 75 | 88 | 163 | 焦成根 | 15673178499 |
2 | 曾彬 | 105425111000608 | 汉 | 54 | 64 | 90 | 154 | 陈和西 | 18825380282 |
上一条:必赢437官方网站二〇一五年攻读博士学位研究生拟录取情况1
下一条:“三会一中心”换届选举工作通知
【关闭】 打印 收藏